地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-03-12 北角 皇冠大廈 2 C 2.250 詳情 最近放盤
  2025-03-12 北角 東發大廈 D座 12 3 3.000 詳情 最近放盤
  2025-03-11 北角 皇都 住宅大樓 16 B3 9.399 詳情 最近放盤
  2025-03-11 北角 皇都 住宅大樓 20 B3 10.877 詳情 最近放盤
  2025-03-11 北角 皇都 住宅大樓 25 B5 10.391 詳情 最近放盤
  2025-03-11 北角 皇都 住宅大樓 7 A7 6.881 詳情 最近放盤
  2025-03-11 北角 皇都 住宅大樓 6 A6 8.043 詳情 最近放盤
  2025-03-11 北角 皇都 住宅大樓 23 B5 10.106 詳情 最近放盤
  2025-03-11 北角 皇都 住宅大樓 11 A9 7.781 詳情 最近放盤
  2025-03-11 北角 皇都 住宅大樓 17 A8 9.461 詳情 最近放盤
  2025-03-11 北角 皇都 住宅大樓 9 B9 6.878 詳情 最近放盤
  2025-03-11 北角 皇都 住宅大樓 11 B1 9.871 詳情 最近放盤
  2025-03-11 北角 城市花園 第12座 7 C 870 7.580 @8713 詳情 最近放盤
  2025-03-11 北角 皇都 住宅大樓 12 B7 7.419 詳情 最近放盤
  2025-03-11 北角 皇都 住宅大樓 18 A3 8.278 詳情 最近放盤
  2025-03-11 北角 皇都 住宅大樓 17 A5 9.540 詳情 最近放盤
  2025-03-11 北角 皇都 住宅大樓 26 A2 8.961 詳情 最近放盤
  2025-03-11 北角 皇都 住宅大樓 21 B5 9.937 詳情 最近放盤
  2025-03-11 北角 皇都 住宅大樓 18 B7 6.699 詳情 最近放盤
  2025-03-11 北角 皇都 住宅大樓 22 A3 8.872 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 售盤搜尋 | 租盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們 | 管理員登入

 

Copyright © Prominent Property Agency Ltd. All Rights Reserved.